TOP
| 品種 | 市場 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金99.99%(元/克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 金99.95%(元/克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 鉑99.95%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 鈀99.95%(元/克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 銠99.95%(元/克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 釕99.95%(元/克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 1#白銀(元/千克) | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 銥99.95%(元/克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 鈀金(元/克) | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 釩99%(元/千克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 鎵99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 碲99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 鈹98%(元/千克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 錸99.99%(元/千克) | 上?,F(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |
| 銀粉(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 07-07 |









Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


