TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121050 | -1430 | -1.17% |
| 滬鎳2507 | 121010 | -1310 | -1.07% |
| 滬鎳2508 | 121040 | -1440 | -1.18% |
| 滬鎳2509 | 121150 | -1430 | -1.17% |
| 滬鎳2510 | 121300 | -1400 | -1.14% |
| 滬鎳2511 | 121460 | -1470 | -1.2% |
| 滬鎳2512 | 121740 | -1320 | -1.07% |
| 滬鎳2601 | 121810 | -1460 | -1.18% |
| 滬鎳2602 | 122250 | -1030 | -0.84% |
| 滬鎳2603 | 122760 | -830 | -0.67% |
| 滬鎳2604 | 123260 | -550 | -0.44% |
| 滬鎳2605 | 122840 | -1090 | -0.88% |
| 滬鎳2606 | 122910 | -830 | -0.67% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


