TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9833 | -19 | -0.19% |
| LmeS_鋁3 | 2588 | -9.5 | -0.37% |
| LmeS_鋅3 | 2719 | -16.5 | -0.6% |
| LmeS_鉛3 | 2055 | -2 | -0.1% |
| LmeS_鎳3 | 15255 | -5 | -0.03% |
| LmeS_錫3 | 33725 | -45 | -0.13% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


