TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121230 | -1250 | -1.02% |
| 滬鎳2507 | 121100 | -1220 | -1% |
| 滬鎳2508 | 121200 | -1280 | -1.05% |
| 滬鎳2509 | 121400 | -1180 | -0.96% |
| 滬鎳2510 | 121500 | -1200 | -0.98% |
| 滬鎳2511 | 121730 | -1200 | -0.98% |
| 滬鎳2512 | 121960 | -1100 | -0.89% |
| 滬鎳2601 | 122100 | -1170 | -0.95% |
| 滬鎳2602 | 122330 | -950 | -0.77% |
| 滬鎳2603 | 122760 | -830 | -0.67% |
| 滬鎳2604 | 123260 | -550 | -0.44% |
| 滬鎳2605 | 123170 | -760 | -0.61% |
| 滬鎳2606 | 123160 | -580 | -0.47% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


