TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 266740 | -2240 | -0.83% |
| 滬錫2507 | 266380 | -1650 | -0.62% |
| 滬錫2508 | 266850 | -2130 | -0.79% |
| 滬錫2509 | 266970 | -1850 | -0.69% |
| 滬錫2510 | 266740 | -2100 | -0.78% |
| 滬錫2511 | 265950 | -2270 | -0.85% |
| 滬錫2512 | 265890 | -1600 | -0.6% |
| 滬錫2601 | 265710 | -1930 | -0.72% |
| 滬錫2602 | 267100 | -- | -- |
| 滬錫2603 | 265410 | -2660 | -0.99% |
| 滬錫2604 | 267020 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 266910 | -- | -- |
| 滬錫2606 | 265800 | -2260 | -0.84% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


