TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22175 | -175 | -0.78% |
| 滬鋅2507 | 22240 | -155 | -0.69% |
| 滬鋅2508 | 22190 | -160 | -0.72% |
| 滬鋅2509 | 22125 | -165 | -0.74% |
| 滬鋅2510 | 22065 | -165 | -0.74% |
| 滬鋅2511 | 22020 | -155 | -0.7% |
| 滬鋅2512 | 21970 | -150 | -0.68% |
| 滬鋅2601 | 21920 | -140 | -0.63% |
| 滬鋅2602 | 21955 | -95 | -0.43% |
| 滬鋅2603 | 21890 | -165 | -0.75% |
| 滬鋅2604 | 21950 | -80 | -0.36% |
| 滬鋅2605 | 21940 | -80 | -0.36% |
| 滬鋅2606 | 21850 | -150 | -0.68% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


