TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17190 | -80 | -0.46% |
| 滬鉛2507 | 17145 | -85 | -0.49% |
| 滬鉛2508 | 17190 | -80 | -0.46% |
| 滬鉛2509 | 17210 | -80 | -0.46% |
| 滬鉛2510 | 17195 | -90 | -0.52% |
| 滬鉛2511 | 17180 | -100 | -0.58% |
| 滬鉛2512 | 17175 | -85 | -0.49% |
| 滬鉛2601 | 17265 | -- | -- |
| 滬鉛2602 | 17195 | -60 | -0.35% |
| 滬鉛2603 | 17190 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2604 | 17240 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 17245 | +90 | +0.52% |
| 滬鉛2606 | 17260 | -15 | -0.09% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


