TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22410 | 22510 | 22460 | -20 |
| 1#鋅錠 | 22290 | 22390 | 22340 | -20 |
| 鋁錠(99.85%) | 20850 | 20870 | 20860 | -90 |
| 1#鎳 | 122150 | 124850 | 123500 | +900 |
| 1#鉛錠 | 17050 | 17200 | 17125 | +25 |
| 陰極銅(標準) | 80430 | 80640 | 80535 | -445 |
| 1#錫 | 266350 | 268350 | 267350 | -1200 |
| 鋁錠(99.7%) | 20800 | 20840 | 20820 | -90 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


