TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20480 | -160 | -0.78% |
| 滬鋁2507 | 20670 | -130 | -0.63% |
| 滬鋁2508 | 20485 | -155 | -0.75% |
| 滬鋁2509 | 20415 | -170 | -0.83% |
| 滬鋁2510 | 20320 | -190 | -0.93% |
| 滬鋁2511 | 20225 | -195 | -0.95% |
| 滬鋁2512 | 20120 | -215 | -1.06% |
| 滬鋁2601 | 20065 | -225 | -1.11% |
| 滬鋁2602 | 20050 | -235 | -1.16% |
| 滬鋁2603 | 20050 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2604 | 20070 | -235 | -1.16% |
| 滬鋁2605 | 20070 | -210 | -1.04% |
| 滬鋁2606 | 20080 | -205 | -1.01% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


