TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 370 | 372 | 371 | -- |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 380 | 382 | 381 | -- |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 273 | 288 | 280 | -2 |
| 電解銅粉(元/千克) | 87 | 88 | 87 | -- |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 23.2 | 23.4 | 23 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 26.05 | 27.05 | 26 | -- |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 146 | 154 | 150 | -- |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


