2025-07-04
-
21:10
-
15:10
-
11:35
2025-06-28
-
17:00
加載更多
TOP
| 南儲(chǔ)1#銅 | 79790 | -620 | 07-07 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 79980 | -600 | 07-07 |
| 上海1#銅 | 79885 | -650 | 07-07 |
| 倫銅庫存 | 95275 | +950 | 07-04 |
| LMES銅3 | 9785 | -67 | 07-07 |
| 銅 | 95275 | +950 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 363925 | +6950 | 圖 |
| 鉛 | 263275 | -2625 | 圖 |
| 鋅 | 112325 | -350 | 圖 |
| 錫 | 2110 | -55 | 圖 |
| 鎳 | 202470 | -1158 | 圖 |
| 銅 | 220954 | +7783 | 圖 |
|---|
| 銅 | 84589 | +3039 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 94632 | +342 | 圖 |
| 鋅 | 45364 | +1731 | 圖 |
| 鉛 | 53303 | +1374 | 圖 |
| 鎳 | 24922 | +204 | 圖 |
| 錫 | 7198 | +243 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3473.13 | +0.81 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 10435.51 | -73.25 |
| 恒生指數(shù) | 23833.71 | -82.35 |
|---|
| 道瓊斯 | 44828.53 | +344.11 |
|---|---|---|
| 納斯達(dá)克 | 20601.1 | +207.97 |
| 美黃金 | 3317.8 | -25.1 |
|---|---|---|
| 美原油 | 65.15 | -0.47 |
| 美元指數(shù) | 97.2242 | +0.2242 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


