TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 鐵鎳鈷玻封合金 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | 可伐合金 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 全 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 朝展 | ||
| 所 在 地: | 浙江省舟山市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 優(yōu)惠 | 計量單位: | KG |
| 供貨總量: | 不限 | 最小訂量: | 20 |
| 更新時間: | 2025-06-03 | 有 效 期: | 2026-05-02 |
| 瀏覽次數(shù): | 8062 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海朝展金屬材料有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁: | http://www.sh-alloy.com |
| 聯(lián) 系 人: | 顏競濃 |
| 電 話: | 86-021-65616598 |
| 傳 真: | 86-021-65613389 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 200331 |
| 地 址: | 上海市上海市 真南路1226弄 |
|
牌號
|
化學(xué)成分(%)
|
|||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
S
|
P
|
Cr
|
Ni
|
Co
|
Cu
|
Mo
|
|
|
≤0.03
|
≤0.30
|
≤0.5
|
≤0.020
|
≤0.020
|
≤0.20
|
28.5-29.5
|
16.8-17.8
|
≤0.20
|
≤0.20
|
|
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


