TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | |||
| 所 在 地: | 浙江省杭州市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 計(jì)量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時(shí)間: | 2018-03-28 | 有 效 期: | 2020-12-26 |
| 瀏覽次數(shù): | 5309 | ||
| 企業(yè)名稱(chēng): | 杭州新藝能自動(dòng)化機(jī)械有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 機(jī)械設(shè)備 |
| 企業(yè)主頁(yè): | http://www.hzk.com.tw/ |
| 聯(lián) 系 人: | 尹小姐 |
| 電 話(huà): | 86-0571-82867017 |
| 傳 真: | 86-0571-82839711 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 311526 |
| 地 址: | 浙江省杭州市 蕭山區(qū)原野汽配五金市場(chǎng)17-26號(hào) |
切割能力90·100mm 100*150mm
45·85mm 100*85mm
鋸帶尺寸
13*0.65*1470 mm
鋸帶速度
60HZ 54MPM
占地面積
300*820mm
馬達(dá)
1/2HP 60HZ 1720RPM 4POLE
機(jī)械重量
23 kgs
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


