TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 前卸式翻斗車 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | on-52 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 1 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 歐能制造 | ||
| 所 在 地: | 山東省濟(jì)寧市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 9800 | 計(jì)量單位: | 臺(tái) |
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時(shí)間: | 2019-05-30 | 有 效 期: | 2019-08-30 |
| 瀏覽次數(shù): | 3244 | ||
| 企業(yè)名稱: | 山東歐能機(jī)械制造有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁(yè): | http:// |
| 聯(lián) 系 人: | 王紫 |
| 電 話: | 86-0537-2281029 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 山東省濟(jì)寧市 豪德商貿(mào)城B座 |
鏟斗容量(m3) | 0.5 |
額定裝運(yùn)質(zhì)量(kg) | 1000 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZS1100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | 11.3 |
軸距(mm) | 1700 |
最小離地間隙(mm) | 300 |
額定功率(kw) | 12.13 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≤3000 |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 2620×1480×2078 |
輪距(mm) | 1280
|
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


