TOP
| 產(chǎn)品服務: | 球閥 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | SS-43GS4 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 1/4 in. | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 美國Swagelok世偉洛克閥門 | ||
| 所 在 地: | 云南省昆明市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2019-01-12 | 有 效 期: | 2019-04-12 |
| 瀏覽次數(shù): | 8962 | ||
| 企業(yè)名稱: | 云南世偉洛克閥門有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 貿(mào)易經(jīng)銷 |
| 企業(yè)主頁: | http:// |
| 聯(lián) 系 人: | 葉建城 |
| 電 話: | 86-0871-62778989 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 650000 |
| 地 址: | 云南省昆明市 云南省昆明市官渡區(qū)永中路金加元工礦機電商城2幢4樓16號 |
| 機體材料 | 316不銹鋼 |
| 連接1規(guī)格 | 1/4 in. |
| 連接1類型 | 世偉洛克 ? 卡套管接頭 |
| 執(zhí)行機構類型 | 手動 |
| 球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
| 手柄顏色 | 黑色 |
| 手柄類型 | 鎖桿 |
| 潤滑劑 | Dow M111 |
| 最高溫度壓力額定值 | 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR |
| 孔口 | 0.187 in /4.7 mm |
| 打包 | 改良型 PTFE |
| 環(huán)/盤材料 | 不銹鋼 |
| 室溫壓力額定值 | 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C |
| 測試 | 按照 WS-22 進行測試 |
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
| 閥門材料 | 不銹鋼 |
| 流動型式 | 兩通(閥),截流式,直通 |
| 清潔工藝 | 標準清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
| 連接2類型 | 世偉洛克 ? 卡套管接頭 |
| 連接2規(guī)格 | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (PGE) | 401416AL |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


