TOP
| 產(chǎn)品服務: | 銅鐵復合粉 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | -100目 -120目 -200目 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 金頂匯 | ||
| 所 在 地: | 甘肅省金昌市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 0 | 計量單位: | 千克 |
| 供貨總量: | 50000 | 最小訂量: | 25 |
| 更新時間: | 2018-10-26 | 有 效 期: | 2019-01-26 |
| 瀏覽次數(shù): | 7991 | ||
| 企業(yè)名稱: | 甘肅金川金頂匯新材料科技有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁: | http://www.cu-powder.com/ |
| 聯(lián) 系 人: | 劉芳 |
| 電 話: | 86-0935-8810566 |
| 傳 真: | 86-0935-8810566 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 737100 |
| 地 址: | 甘肅省金昌市 甘肅省金昌市金川區(qū)北京路10號 |
產(chǎn)品名稱:銅包鐵10粉
產(chǎn)品用途:主要用于含油軸承及金剛石制品等。
化學成分 | 物理性能 | |||
Cu含量 | Fe含量 | 松裝密度 | 流速 | 規(guī)格 |
8-11\% | 余量 | 2.1-2.8g/cm? | ≤38s/50g | -100目 |
-200目 | ||||
包裝方式:銅鐵復合粉采用25公斤每包的編織袋包裝,四十袋(一噸)外套一個噸袋,方便客戶卸貨。還有直接用噸袋包裝的,一袋一噸。也有采用鐵桶的,四十公斤每桶。
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


