TOP
| 產(chǎn)品服務: | 滾牙機,滾絲機 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | |||
| 所 在 地: | 江蘇省蘇州市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 55000 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2022-10-31 | 有 效 期: | 2023-01-31 |
| 瀏覽次數(shù): | 37738 | ||
| 企業(yè)名稱: | 昆山富久機械制造廠 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 機械設備 |
| 企業(yè)主頁: | http://ksfjjx.com |
| 聯(lián) 系 人: | 尹女士 |
| 電 話: | 86-0512-57478398 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 江蘇省蘇州市 千燈鎮(zhèn) |
H-30A兩軸液壓式滾牙機
該機床主要用于普通螺紋、斜紋、直紋、斜齒、梯形螺紋、模數(shù)螺紋的擠壓,該機床具有安全可靠的電液壓執(zhí)行和控制結構,可使?jié)L壓工作循環(huán)在手動和自動之間。冷滾壓工藝是一種
先進的無切削加工工藝,可有效地提高工件表面的光潔度、硬度和強度。
技術參數(shù)
| 規(guī)格/型號 | H-30A | H-60 | H-60A | H-80 |
| 滾制螺絲直徑范圍 | ∮5-35mm | ∮5-60mm | ∮5-64mm | ∮10-80mm |
| 節(jié)距范圍 | 0.5-4.0p | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-6.0 |
| 滾制螺絲最大長度 | 固定、滾通兩用 | 固定、滾通兩用 | 固定、滾通兩用 | 固定、滾通兩用 |
| 滾輪轉速 | 20-60rpm | 20-60rpm | 20-60rpm | 20-60rpm |
| 滾輪外徑 | ∮120-150mm | ∮120-170mm | ∮120-170mm | ∮180-210mm |
| 滾輪內徑 | ∮54 | ∮54 | ∮54mm | ∮75mm |
| 滾輪厚度 | 40-100mm | 40-100mm | 40-100mm | 50-150mm |
| 滾輪軸間最大距離 | 175-130mm | 225-125mm | 225-125mm | 250-150mm |
| 滾輪量 | 4月20日 | 4月20日 | 4月20日 | 4月20日 |
| 主軸傾斜角 | ±3° | ±5° | ±5° | ±10° |
| 主軸轉速 | 39/49/66/82rpm | 37/46/63/79 rpm | 37/46/63/79 rpm | 16/26/38/55/90 rpm |
| 主電機功率 | 4.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw |
| 油壓馬達 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 最高進給壓力 | 14TONS | 15 TONS | 20 TONS | 40TONS |
| 機械尺寸(mm) | 1350x1200x1050 | 1520x1400x1130 | 1520x1550x1440 | 2450x1780x1670 |
| 重量(約) | 1100kg | 1550kg | 1700kg | 3200kg |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


