TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 供應(yīng)英國CS103硅青銅 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | CS103 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 齊全 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 進口品牌 | ||
| 所 在 地: | 廣東省東莞市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 127 | 計量單位: | KG |
| 供貨總量: | 50000 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2017-05-12 | 有 效 期: | 2017-08-31 |
| 瀏覽次數(shù): | 15761 | ||
| 企業(yè)名稱: | 東莞市奧勇金屬材料有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 貿(mào)易經(jīng)銷 |
| 企業(yè)主頁: | http:// |
| 聯(lián) 系 人: | 陳世力 |
| 電 話: | 86-0769-83005169 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 523861 |
| 地 址: | 廣東省東莞市 長安鎮(zhèn)沙頭西大路131號 |
| 品名 | 硅青銅 | 牌號 | CS103 QSi1-3 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) 進口 |
| 銅含量 | 90(\%) | 雜質(zhì)含量 | 0(\%) | 粒度 | 0(目) |
| 軟化溫度 | 860(℃) | 導電率 | 54(\%IACS) | 硬度 | 實測(HRB) |
| 品牌 | 【東莞奧勇】 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


