TOP
| 產(chǎn)品服務: | 銷售 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | |||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 1 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 99 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2024-11-26 | 有 效 期: | 2027-03-19 |
| 瀏覽次數(shù): | 2772 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海卓域機械有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 機械設備 |
| 企業(yè)主頁: | http:// |
| 聯(lián) 系 人: | 王經(jīng)理 |
| 電 話: | 86-400-8781989 |
| 傳 真: | |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 上海市上海市 上海市奉賢區(qū)泰日鎮(zhèn)航南公路1425號 |
產(chǎn)品名稱:上海卓域機械1-1.4噸電動防爆堆垛車
產(chǎn)品型號:CDDB10~14
應用領域:適合爆炸性環(huán)境1、2區(qū)使用,如石化、軍工、制藥、油漆等行業(yè)的爆炸性環(huán)境的倉庫等場所的搬運裝卸作業(yè)。
產(chǎn)品特點:
★采用防爆交流控制系統(tǒng),達到國內(nèi)外先進水平。
★總體防爆設計,整機制造,整機性能及防爆性能可靠。
★整機主動防護設計,設置熱保護系統(tǒng)、絕緣監(jiān)控系統(tǒng)、過載保護系統(tǒng)等智能化控制系統(tǒng)。
★具有豐富的能量回收功能。
★采用電制動,制動器集成在防爆電機內(nèi),制動安全可靠。
★防撞設計,舵柄觸碰到身體或其他物品時,自動反向,并制動。
★操作舵柄可180°大轉(zhuǎn)角回轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)彎半徑小。
★適合爆炸性環(huán)境1、2區(qū)使用,如石化、軍工、制藥、油漆等行業(yè)的爆炸性環(huán)境的倉庫等場所的堆垛作業(yè)。
| 型號 | 單位 | CDDB10 | CDDB14 | ||
| 額定起升重量 | kg | 1000 | 1400 | ||
| 載荷中心矩 | mm | 500 | |||
| 無載最大起升高度 | mm | 3000 | |||
| 門架傾角(前/后) | ° | 2月4日 | |||
| 滿載最大行駛速度 | km/h | 5.8 | |||
| 外形尺寸 | 長 | 2332 | |||
| 寬 | 1162 | ||||
| 高 | mm | 1985 | |||
| 輪距 | 前 | 1062 | |||
| 后 | - | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1690 | ||||
| 輪胎 | 前輪胎 | - | 220×70 | ||
| 后輪胎 | 250×85 | ||||
| 自重 | kg | 2050 | |||
| 取得認證 | - | 型式試驗認證、防爆認證 | |||
| 防爆標志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb | |||
| 適用防爆區(qū)域 | - | 1區(qū)和2區(qū) | |||
| 爆炸性氣體組別 | - | IIB | |||
| 溫度級別 | - | 135?C (T4) | |||
| 認證機構(gòu) | - | 國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中國南陽) | |||
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


