TOP
| 產(chǎn)品服務: | GT-50/GT-65/GT-80/GT-105/GT-125/GT-160氣動球閥執(zhí)行器 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | GT-50/GT-65/GT-80/GT-105/GT-125/GT-160氣動球閥執(zhí)行器 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | GT-50/GT-65/GT-80/GT-105/GT-125/GT-160氣動球閥執(zhí)行器 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 上海耐鼎 | ||
| 所 在 地: | 上海市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 900 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 122 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2017-02-04 | 有 效 期: | 2017-05-06 |
| 瀏覽次數(shù): | 27355 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海耐鼎自控閥門有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 機械設備 |
| 企業(yè)主頁: | http://naiding.com |
| 聯(lián) 系 人: | 江利 |
| 電 話: | 86-021-36419535 |
| 傳 真: | 86-021-36419537 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 201800 |
| 地 址: | 上海市嘉定區(qū) 上海嘉定工業(yè)區(qū) |
GT-50/GT-65/GT-80/GT-105/GT-125/GT-160氣動球閥執(zhí)行器
咨詢熱線:15317055396江小姐,T:021-36419535,F:021-36419537
QQ:1239883922,郵箱:cheng.122@163.com
GT系列氣動執(zhí)行機構輸出扭矩表 單位:NM
| 型號 | 氣壓 Mpa | |||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| GT-50 | 9.42 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.28 | 32.97 | 37.68 | 42.39 |
| GT-65 | 27.8 | 41.8 | 55.74 | 69.68 | 83.6 | 97.54 | 111.4 | 125.4 |
| GT-80 | 48.24 | 72.36 | 96.48 | 120.6 | 144.72 | 168.84 | 192.96 | 217 |
| GT-105 | 121.2 | 181.8 | 242.4 | 303 | 363.6 | 424.3 | 484.9 | 545.5 |
| GT-125 | 196.34 | 294.5 | 392.68 | 490.8 | 589 | 687.2 | 785.3 | 883.5 |
| GT-160 | 345.8 | 518.7 | 671.6 | 864.5 | 1037.4 | 1210.3 | 1383.2 | 1556 |
GT系列氣動執(zhí)行機構技術參數(shù)
| 項目 | 型號 | |||||
| GT-50 | GT-65 | GT-80 | GT-105 | GT-125 | GT-160 | |
| 重量 Kg | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 7.4 | 12.2 | 22.5 |
| 開啟時間S | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3.4 | 4 |
| 關閉時間S | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 5 |
| 開啟耗氣量L | 1.0 | 2.3 | 4.2 | 8.8 | 16.6 | 32.2 |
| 關閉耗氣量L | 1.2 | 2.6 | 4.9 | 9.8 | 18.2 | 36 |
注:以上測試均在常溫下空氣壓力為0.6Mpa、通過2米φ6的軟管未配閥的情況下測出的大致結果。
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


