TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 18715 | +110 | +0.59% |
| 滬鋁2309 | 18715 | +110 | +0.59% |
| 滬鋁2310 | 18620 | +135 | +0.73% |
| 滬鋁2311 | 18470 | +160 | +0.87% |
| 滬鋁2312 | 18345 | +165 | +0.91% |
| 滬鋁2401 | 18255 | +165 | +0.91% |
| 滬鋁2402 | 18245 | +140 | +0.77% |
| 滬鋁2403 | 18295 | +180 | +0.99% |
| 滬鋁2404 | 18320 | +140 | +0.77% |
| 滬鋁2405 | 18340 | +150 | +0.82% |
| 滬鋁2406 | 18340 | +130 | +0.71% |
| 滬鋁2407 | 18360 | +125 | +0.69% |
| 滬鋁2308 | 18375 | +150 | +0.82% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


