TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 226300 | +3500 | +1.57% |
| 滬錫2307 | 225900 | +2830 | +1.27% |
| 滬錫2308 | 226300 | +3500 | +1.57% |
| 滬錫2309 | 226240 | +3480 | +1.56% |
| 滬錫2310 | 226000 | +3050 | +1.37% |
| 滬錫2311 | 226090 | +2010 | +0.9% |
| 滬錫2312 | 225350 | +2360 | +1.06% |
| 滬錫2401 | 225030 | +2560 | +1.15% |
| 滬錫2402 | 224720 | +1300 | +0.58% |
| 滬錫2403 | 223450 | -- | -- |
| 滬錫2404 | 222870 | -- | -- |
| 滬錫2405 | 224630 | +2630 | +1.18% |
| 滬錫2406 | 223500 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


