TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9831.5 | +47.5 | +0.49% |
| LmeS_鋁3 | 2578 | +14.5 | +0.57% |
| LmeS_鋅3 | 2691 | +8 | +0.3% |
| LmeS_鉛3 | 2037.5 | -- | -- |
| LmeS_鎳3 | 15140 | +10 | +0.07% |
| LmeS_錫3 | 33350 | +90 | +0.27% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


