TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20455 | -185 | -0.9% |
| 滬鋁2507 | 20640 | -160 | -0.77% |
| 滬鋁2508 | 20455 | -185 | -0.9% |
| 滬鋁2509 | 20385 | -200 | -0.97% |
| 滬鋁2510 | 20295 | -215 | -1.05% |
| 滬鋁2511 | 20200 | -220 | -1.08% |
| 滬鋁2512 | 20110 | -225 | -1.11% |
| 滬鋁2601 | 20050 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2602 | 20045 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2603 | 20050 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2604 | 20050 | -255 | -1.26% |
| 滬鋁2605 | 20060 | -220 | -1.08% |
| 滬鋁2606 | 20060 | -225 | -1.11% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


