TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9847 | -49 | -0.5% |
| LmeS_鋁3 | 2591 | +6 | +0.23% |
| LmeS_鋅3 | 2764 | -6 | -0.22% |
| LmeS_鉛3 | 2037 | -1.5 | -0.07% |
| LmeS_鎳3 | 15285 | +135 | +0.89% |
| LmeS_錫3 | 33520 | -290 | -0.86% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


