TOP
| 品名 | 總庫(kù)存(噸) | 注銷倉(cāng)單(噸) | 增減 | 占總庫(kù)存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 91275 | 33625 | -2825 | 36.84% |
| 鋁 | 345200 | 12050 | -2000 | 3.49% |
| 鋅 | 119225 | 27900 | -2875 | 23.40% |
| 鎳 | 204294 | 12234 | -30 | 5.99% |
| 錫 | 2175 | 665 | -20 | 30.57% |
| 鉛 | 273425 | 70675 | -1500 | 25.85% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


