TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9838 | -58 | -0.59% |
| LmeS_鋁3 | 2572 | -13 | -0.5% |
| LmeS_鋅3 | 2747.5 | -22.5 | -0.81% |
| LmeS_鉛3 | 2030 | -8.5 | -0.42% |
| LmeS_鎳3 | 15205 | +55 | +0.36% |
| LmeS_錫3 | 33600 | -210 | -0.62% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


