TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120480 | +700 | +0.58% |
| 滬鎳2507 | 120320 | +780 | +0.65% |
| 滬鎳2508 | 120480 | +700 | +0.58% |
| 滬鎳2509 | 120550 | +520 | +0.43% |
| 滬鎳2510 | 120700 | +610 | +0.51% |
| 滬鎳2511 | 120920 | +600 | +0.5% |
| 滬鎳2512 | 121180 | +290 | +0.24% |
| 滬鎳2601 | 121300 | +510 | +0.42% |
| 滬鎳2602 | 121580 | +670 | +0.55% |
| 滬鎳2603 | 121590 | +520 | +0.43% |
| 滬鎳2604 | 122340 | +810 | +0.67% |
| 滬鎳2605 | 122260 | +560 | +0.46% |
| 滬鎳2606 | 122260 | +280 | +0.23% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


