TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20580 | +200 | +0.98% |
| 滬鋁2507 | 20780 | +270 | +1.32% |
| 滬鋁2508 | 20580 | +200 | +0.98% |
| 滬鋁2509 | 20480 | +175 | +0.86% |
| 滬鋁2510 | 20380 | +170 | +0.84% |
| 滬鋁2511 | 20265 | +155 | +0.77% |
| 滬鋁2512 | 20155 | +155 | +0.78% |
| 滬鋁2601 | 20095 | +155 | +0.78% |
| 滬鋁2602 | 20070 | +125 | +0.63% |
| 滬鋁2603 | 20070 | +135 | +0.68% |
| 滬鋁2604 | 20085 | +145 | +0.73% |
| 滬鋁2605 | 20095 | +160 | +0.8% |
| 滬鋁2606 | 20080 | +130 | +0.65% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


