TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 79920 | +1180 | +1.5% |
| 滬銅2507 | 80080 | +1220 | +1.55% |
| 滬銅2508 | 79920 | +1180 | +1.5% |
| 滬銅2509 | 79760 | +1200 | +1.53% |
| 滬銅2510 | 79500 | +1120 | +1.43% |
| 滬銅2511 | 79300 | +1080 | +1.38% |
| 滬銅2512 | 79050 | +1100 | +1.41% |
| 滬銅2601 | 78830 | +1010 | +1.3% |
| 滬銅2602 | 78610 | +970 | +1.25% |
| 滬銅2603 | 78500 | +990 | +1.28% |
| 滬銅2604 | 78420 | +980 | +1.27% |
| 滬銅2605 | 78280 | +860 | +1.11% |
| 滬銅2606 | 78330 | +950 | +1.23% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


