TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120400 | +620 | +0.52% |
| 滬鎳2507 | 120280 | +740 | +0.62% |
| 滬鎳2508 | 120400 | +620 | +0.52% |
| 滬鎳2509 | 120490 | +460 | +0.38% |
| 滬鎳2510 | 120590 | +500 | +0.42% |
| 滬鎳2511 | 120800 | +480 | +0.4% |
| 滬鎳2512 | 121050 | +160 | +0.13% |
| 滬鎳2601 | 121270 | +480 | +0.4% |
| 滬鎳2602 | 121580 | +670 | +0.55% |
| 滬鎳2603 | 121910 | +840 | +0.69% |
| 滬鎳2604 | 122340 | +810 | +0.67% |
| 滬鎳2605 | 122260 | +560 | +0.46% |
| 滬鎳2606 | 122550 | +570 | +0.47% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


