TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 264180 | -470 | -0.18% |
| 滬錫2506 | 264610 | +1020 | +0.39% |
| 滬錫2507 | 264180 | -470 | -0.18% |
| 滬錫2508 | 264000 | -480 | -0.18% |
| 滬錫2509 | 263680 | -650 | -0.25% |
| 滬錫2510 | 263570 | -850 | -0.32% |
| 滬錫2511 | 263740 | -1140 | -0.43% |
| 滬錫2512 | 263840 | -730 | -0.28% |
| 滬錫2601 | 264010 | -180 | -0.07% |
| 滬錫2602 | 264330 | -20 | -0.01% |
| 滬錫2603 | 264790 | -- | -- |
| 滬錫2604 | 264180 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 264180 | -300 | -0.11% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


