TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 255700 | -13330 | -4.95% |
| 滬錫2504 | 256510 | -11940 | -4.45% |
| 滬錫2505 | 255700 | -13330 | -4.95% |
| 滬錫2506 | 255860 | -13130 | -4.88% |
| 滬錫2507 | 256080 | -13050 | -4.85% |
| 滬錫2508 | 255890 | -12550 | -4.68% |
| 滬錫2509 | 255900 | -12500 | -4.66% |
| 滬錫2510 | 255790 | -12450 | -4.64% |
| 滬錫2511 | 256160 | -12530 | -4.66% |
| 滬錫2512 | 256090 | -13460 | -4.99% |
| 滬錫2601 | 255500 | -13340 | -4.96% |
| 滬錫2602 | 258210 | -11610 | -4.3% |
| 滬錫2603 | 256740 | -13540 | -5.01% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


