TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22270 | 22370 | 22320 | -140 |
| 1#鋅錠 | 22150 | 22250 | 22200 | -140 |
| 陰極銅(標(biāo)準(zhǔn)) | 79800 | 79970 | 79885 | -650 |
| 1#錫 | 266050 | 267650 | 266850 | -500 |
| 鋁錠(99.7%) | 20680 | 20700 | 20690 | -130 |
| 鋁錠(99.85%) | 20720 | 20740 | 20730 | -130 |
| 1#鎳 | 120750 | 123350 | 122050 | -1450 |
| 1#鉛錠 | 17000 | 17150 | 17075 | -50 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


