TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁升貼水 | -65 | -65 | -65 | -- |
| 上海A00鋁錠 | 20620 | 20660 | 20640 | -110 |
| 銅升貼水 | -80 | 50 | -15 | -40 |
| 上海1#電解銅 | 79760 | 79960 | 79860 | -600 |
| 1#鋅錠 | 21830 | 22130 | 21980 | -150 |
| 1#錫 | 266000 | 267600 | 266800 | -500 |
| 鋅升貼水 | 20 | 20 | 20 | -10 |
| 上海0#鋅錠 | 22300 | 22400 | 22350 | -110 |
| 上海1#鋅錠 | 22230 | 22330 | 22280 | -110 |
| A00鋁錠 | 20570 | 20630 | 20600 | -90 |
| 1#電解銅 | 79690 | 79890 | 79790 | -620 |
| 0#鋅錠 | 21900 | 22200 | 22050 | -150 |
| 1#鉛 | 16975 | 17075 | 17025 | -50 |
| 1#電解鈷 | 240000 | 260000 | 250000 | -- |
| 6063鋁棒Φ90 | 100 | 160 | 130 | +50 |
| 6063鋁棒Φ100 | 100 | 160 | 130 | +50 |
| 6063鋁棒Φ150 | 50 | 110 | 80 | +50 |
| 6063鋁棒Φ120 | 50 | 110 | 80 | +50 |
| 6063鋁棒Φ178 | 50 | 110 | 80 | +50 |
| 1#電解鎳 | 123200 | 123600 | 123400 | -1600 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


