TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 257000 | 259000 | 258000 | +1000 |
| 硅鐵(75%) | 6100 | 6200 | 6150 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 265000 | 267000 | 266000 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5600 | 5700 | 5650 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點] | 905 | 915 | 910 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 79500 | 81500 | 80500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 242000 | 245000 | 243500 | +1000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 7800 | 8000 | 7900 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價) | 280000 | 290000 | 285000 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


