TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-23 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-06-27 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達鐵 | 1815 | 1740 | 1840 | 1765 | -50 |
| 統廢 | 1445 | 1370 | 1470 | 1395 | -50 |
| 重廢 | 2065 | 1990 | 2090 | 2015 | -50 |
| 生鐵硬鋼 | 2035 | 1960 | 2060 | 1985 | -50 |
| 鋼筋頭 | 2095 | 2020 | 2120 | 2045 | -50 |
| 模具鋼 | 2125 | 2050 | 2150 | 2075 | -50 |
| 邊角料 | 2095 | 2020 | 2120 | 2045 | -50 |
| 沖片碎料 | 1945 | 1870 | 1970 | 1895 | -50 |
| 厚料 | 2035 | 1960 | 2060 | 1985 | -50 |
| 中剪 | 1955 | 1880 | 1980 | 1905 | -50 |
| 小剪 | 1855 | 1780 | 1880 | 1805 | -50 |
| 碎刨絲 | 1755 | 1680 | 1780 | 1705 | -50 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


