TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-23 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-06-27 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15150 | 15050 | 15550 | 15400 | +250 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16900 | 16800 | 17300 | 17150 | +250 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15900 | 15800 | 16300 | 16150 | +250 |
| 汽車電池(干) | 9450 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16150 | 16050 | 16550 | 16400 | +250 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16500 | 16400 | 16900 | 16750 | +250 |
| 電動車電瓶 | 9850 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 電信電瓶 | 9300 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 廢電瓶 | 9550 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


