TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-06-23 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-06-27 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)1#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 21630 | 21480 | 22480 | 22330 | +550 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20420 | 20320 | 21190 | 21090 | +560 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16300 | 16200 | 17000 | 16900 | +500 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23050 | 22950 | 23850 | 23750 | +600 |
| 灰面鋅(98%以上) | 18870 | 18770 | 19640 | 19540 | +560 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20000 | 19900 | 20700 | 20600 | +500 |
| 南儲(chǔ)0#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 21700 | 21550 | 22550 | 22400 | +550 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 22910 | 22810 | 23640 | 23540 | +600 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20340 | 20240 | 21110 | 21010 | +560 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 21850 | 21750 | 22650 | 22550 | +550 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 21830 | 21730 | 22630 | 22530 | +550 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23300 | 23250 | 24050 | 24000 | +600 |
| 一手靚白料 | 18050 | 17550 | 19150 | 18650 | +500 |
| 一手靚電鍍料 | 16100 | 16000 | 16800 | 16700 | +500 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 13300 | 13200 | 14000 | 13900 | +500 |
| 鋅渣 | 17550 | 17450 | 18250 | 18150 | +500 |
| 雜鋅 | 13350 | 13250 | 14050 | 13950 | +500 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


