如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
耐油電纜+耐油場合專用電纜+防油電纜+控油電纜 227IEC75(RVVY)27*1
產(chǎn)品型號:
RVVY
產(chǎn)品展商:
紅旗
簡單介紹
耐油電纜+耐油場合專用電纜+防油電纜+控油電纜 227IEC75(RVVY)27*1
應(yīng)用范圍:
適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強應(yīng)力緩釋或強制引導(dǎo)的偶爾運動下的安裝,以及工業(yè)使用環(huán)境下的偶爾彎曲移動場合,如機床,木工,磨床等。
產(chǎn)品特性:
防水,防油,耐寒,阻燃,常規(guī)工作溫度40攝氏度
彎曲壽命比普通安裝線要長,但不作為拖鏈電纜使用。
耐油電纜+耐油場合專用電纜+防油電纜+控油電纜 227IEC75(RVVY)27*1的詳細介紹
耐油電纜+耐油場合專用電纜+防油電纜+控油電纜 227IEC75(RVVY)27*1
應(yīng)用范圍:
適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強應(yīng)力緩釋或強制引導(dǎo)的偶爾運動下的安裝,以及工業(yè)使用環(huán)境下的偶爾彎曲移動場合,如機床,木工,磨床等。
產(chǎn)品特性:
防水,防油,耐寒,阻燃,常規(guī)工作溫度40攝氏度
彎曲壽命比普通安裝線要長,但不作為拖鏈電纜使用。
應(yīng)用標準:
IEC227-7:1995
GB5023.7-2008
耐油性通過ASTM標準
GB/T2951.5標準
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 5標準
絕緣:特殊混合PVC絕緣
顏色:5芯以下棕,黑,淺藍,黑或棕,黃綠
大于等于0.5mm黑色數(shù)字白色號碼編號,5芯以上帶有黃綠接地線(黃綠可選)
護套:特殊改性耐油PVC護套
詳細參數(shù):
額定電壓:300/500V
測試電壓:2500V
使用溫度范圍:固定安裝:-40度~+105度
移動安裝:-5度~+70度
*小彎曲半徑:固定安裝:4*電纜外徑
移動安裝:15*電纜外徑
型號 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑φ | 近似重量KG/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm |
RVVY | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 55.0 | 6 | 6.4 |
RVVY | 0.5*3C | 31 | 0.14 | 65.3 | 6.4 | 6.8 |
RVVY | 0.5*4C | 31 | 0.14 | 79.5 | 7 | 7.4 |
RVVY | 0.5*5C | 31 | 0.14 | 97.6 | 7.7 | 8.1 |
RVVY | 0.5*6C | 31 | 0.14 | 116.6 | 8.5 | 8.9 |
RVVY | 0.5*7C | 31 | 0.14 | 136.9 | 9.2 | 9.6 |
RVVY | 0.5*8C | 31 | 0.14 | 162.2 | 10.2 | 10.6 |
RVVY | 0.5*9C | 31 | 0.14 | 191.4 | 11.4 | 11.8 |
RVVY | 0.5*10C | 31 | 0.14 | 192.4 | 12 | 12.4 |
RVVY | 0.5*11C | 31 | 0.14 | 195.1 | 11.4 | 11.8 |
RVVY | 0.5*12C | 31 | 0.14 | 201.9 | 11.4 | 11.8 |
RVVY | 0.5*13C | 31 | 0.14 | 221.4 | 12 | 12.4 |
RVVY | 0.5*14C | 31 | 0.14 | 228 | 12 | 12.4 |
RVVY | 0.5*15C | 31 | 0.14 | 249.1 | 12.7 | 13.1 |
RVVY | 0.5*16C | 31 | 0.14 | 255.9 | 12.7 | 13.1 |
RVVY | 0.5*17C | 31 | 0.14 | 277.8 | 13.5 | 13.9 |
RVVY | 0.5*18C | 31 | 0.14 | 284.5 | 13.5 | 13.9 |
RVVY | 0.5*19C | 31 | 0.14 | 294.8 | 13.5 | 13.9 |
RVVY | 0.5*20C | 31 | 0.14 | 307.8 | 13.9 | 14.3 |
RVVY | 0.5*21C | 31 | 0.14 | 324.2 | 14.2 | 14.6 |
RVVY | 0.5*22C | 31 | 0.14 | 360.9 | 15.2 | 15.8 |
RVVY | 0.5*23C | 31 | 0.14 | 374.1 | 16 | 17.0 |
RVVY | 0.5*24C | 31 | 0.14 | 380 | 16 | 17.0 |
RVVY | 0.5*25C | 31 | 0.14 | 397.1 | 16.3 | 17.3 |
RVVY | 0.5*26C | 31 | 0.14 | 407.4 | 16.3 | 17.3 |
RVVY | 0.5*27C | 31 | 0.14 | 414.3 | 16.3 | 17.3 |
RVVY | 0.5*28C | 31 | 0.14 | 436 | 17 | 18.0 |
RVVY | 0.5*29C | 31 | 0.14 | 442.9 | 17 | 18.0 |
RVVY | 0.5*30C | 31 | 0.14 | 453.2 | 17 | 18.0 |
RVVY | 0.5*31C | 31 | 0.14 | 476.2 | 17.7 | 18.7 |
RVVY | 0.5*32C | 31 | 0.14 | 486.5 | 17.7 | 18.7 |
RVVY | 0.5*33C | 31 | 0.14 | 493.6 | 17.7 | 18.7 |
RVVY | 0.5*34C | 31 | 0.14 | 517.5 | 18.5 | 19.5 |
RVVY | 0.5*35C | 31 | 0.14 | 527.8 | 18.5 | 19.5 |
RVVY | 0.5*36C | 31 | 0.14 | 534.8 | 18.5 | 19.5 |
耐油電纜+耐油場合專用電纜+防油電纜+控油電纜 227IEC75(RVVY)27*1